Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng
Địa chỉ: 1A Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3.834773
Fax: 0511.3.834773
Email: bhxhdanang@dng.vnn.vn
Website: http://bhxhdanang.gov.vn
* Lãnh đạo:
| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Điện thoại |
| 1 | Đinh Văn Hiệp | Giám đốc | 3.827.670 |
| 2 | Lê Anh Nhân | Phó giám đốc | 3 889 527 |
| 3 | Nguyễn Văn Tiết | Phó giám đốc | 3 827 670 |
| 4 | Nguyễn Hùng Anh | Phó giám đốc | 0905.224.225 |
| 5 | Nguyễn Văn Sáng | TP Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ |
3 898 069 |
| 6 | Phạm Quốc Khánh | TP Giám định BHYT | 3 889 169 3 871 832 |
| 7 | Trần Đình Diệu | TP CĐ BHXH | 3 835 290 |
| 8 | Ngô Thị Cả | TP KH-TC | 3 838 983 |
| 9 | Trương Toa | TP Cấp sổ, Thẻ | 3 898 115 |
| 10 | Đặng Hồng Quang | TP Kiểm tra | 3 895 888 |
| 11 | Trần Đình Hải | TP CN-TT | 3 525 142 |
* Chức năng, nhiệm vụ:
Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
* Các phòng, ban, đơn vị trức thuộc Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng:
| STT | Tên Phòng, Ban, Đơn vị | Địa chỉ | Điện thoại |
| 1 | Phòng Tổ chức - Hành chính | 1A Trần Quý Cáp | 3 834 775 |
| 2 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | 1A Trần Quý Cáp | 3 838 983 |
| 3 | Phòng Thu | 1A Trần Quý Cáp | 3 934 772 |
| 4 | Phòng Giám định BHYT | 1A Trần Quý Cáp | 3 889 169 |
| 5 | Phòng Chế độ BHYT | 1A Trần Quý Cáp | 3 835 290 |
| 6 | Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ | 1A Trần Quý Cáp | 3 898 069 3 834 774 |
| 7 | Phòng Kiểm tra | 1A Trần Quý Cáp | 3 895 888 |
| 8 | Phòng cấp sổ, thẻ | 1A Trần Quý Cáp | 3 898 115 |
| 9 | Phòng Công nghệ thông tin | 1A Trần Quý Cáp | 3 825 142 |
| 10 | BHXH quận Hải Châu | Số 10 Lý Thường Kiệt | 3 891 409 |
| 11 | BHXH quận thanh Khê | Số 574A Trần Cao Vân | 3 710 630 |
| 12 | BHXH quận Liên Chiểu | Số 398 Tôn Đức Thắng | 3 767 256 3 730 085 |
| 13 | BHXH quận Sơn Trà | TT Hành chính quận | 3 944 827 |
| 14 | BHXH quận Ngũ Hành Sơn | TT Hành chính quận | 3 961 230 3 219 825 |
| 15 | BHXH quận Cẩm Lệ | Số 307 Cách Mạng Tháng 8 | 3 672 408 3 674 277 |
| 16 | BHXH huyện Hòa Vang | TT Hành chính huyện |
3 674 099 |
Đánh giá bài viết:
Cơ quan hiệp quản
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Thuế Thành phố Đà Nẵng
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
Cục Thống kê
Công an thành phố Đà Nẵng
Cục Hải quan
Lịch công tác tuần 06 năm 2025 của Lãnh đạo UBND thành phố
Ngân hàng Nhà nước
Lịch công tác tuần 05 năm 2025 của Lãnh đạo UBND thành phố
Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 10-3 đến 14-3-2025
Hơn 31 tỷ đồng đầu tư Tuyến cống thoái nước số 2 thuộc Tuyến cống thoát nước Khe Cạn; Đầu tư hơn 45,6 tỷ đồng cải tạo và nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng; Hơn 26,2 tỷ đồng nâng cấp Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên; Tạm dừng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện, cấp xã; Công bố giá đất khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hòa Xuân... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 10-3 đến 14-3-2025.
Đài Phát thanh và Truyền hình


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!