Dân số quận Liên Chiểu chia theo phường
| Đơn vị | Dân số 1/4/1999 | ||
| Tổng số | Nam | Nữ | |
| Tổng số | 63464 | 32588 | 30876 |
| Phường Hòa Minh | 13686 | 7099 | 6587 |
| Phường Hòa Khánh | 27338 | 14186 | 13152 |
| Phường Hòa Hiệp | 22440 | 11303 | 11137 |
| Đơn vị | Dân số 1/4/1999 | ||
| Tổng số | Nam | Nữ | |
| Tổng số | 63464 | 32588 | 30876 |
| Phường Hòa Minh | 13686 | 7099 | 6587 |
| Phường Hòa Khánh | 27338 | 14186 | 13152 |
| Phường Hòa Hiệp | 22440 | 11303 | 11137 |
Lịch công tác tuần 26 năm 2026 của Lãnh đạo UBND thành phố
07:49 | 22/06/2026
Lịch công tác tuần 25 năm 2026 của Lãnh đạo UBND thành phố
07:48 | 15/06/2026
Lịch công tác tuần 24 năm 2026 của Lãnh đạo UBND thành phố
07:47 | 08/06/2026
Lịch công tác tuần 23 năm 2026 của Lãnh đạo UBND thành phố
08:03 | 01/06/2026
Lịch công tác tuần 22 năm 2026 của Lãnh đạo UBND thành phố
08:00 | 25/05/2026
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!