Dân số quận Thanh Khê chia theo phường
| Đơn vị | Dân số 1/4/1999 | ||
| Tổng số | Nam | Nữ | |
| Tổng số | 149637 | 74183 | 75454 |
| Phường Thanh Lộc Đán | 23005 | 11686 | 11319 |
| Phường Xuân Hà | 20226 | 100356 | 10190 |
| Phường Tam Thuận | 17539 | 8618 | 8921 |
| Phường Vĩnh Trung | 17263 | 8682 | 8581 |
| Phường Tân Chính | 13689 | 6636 | 7053 |
| Phường Ch | 18401 | 9130 | 9271 |
| Phường An Khê | 23416 | 11478 | 11938 |
| Phường Thạc Gián | 16098 | 7917 | 8181 |


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!